السلام عليكم
Last week on Friday, saya balik KL lagi. Dari Kulim pukul 6pm, sampai dekat Menara Maybank lebih kurang pukul 10.30pm. Sambil borak-borak dengan Shafaq sementara tunggu kakak Shafaq ambil untuk ke Kepong, saya dongak-dongak tengok sekeliling. Alahai, teruknya keadaan udara di KL sebabkan jerebu. Agak terkejut sebab semasa di Kulim, walaupun nampak agak hazy, tapi masih terkawal. "Kesian, KL saya tak sihat"
Esoknya, pada pagi Sabtu, keadaan udara tercemar tu jelas ketara. Jarak pandangan cuma lebih kurang 5km je. Menurut Berita Utama, bacaan API di kawasan berdekatan Kepong mencapai tahap Unhealthy.
AIR POLLUTANT INDEX (16-06-2012)
NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 7:00AM | MASA/TIME 11:00AM | MASA/TIME 5:00PM |
Johor | Kota Tinggi | 46* | 47* | 45c |
Johor | Larkin Lama | 49* | 48* | 48* |
Johor | Muar | 59* | 58* | 57* |
Johor | Pasir Gudang | 61* | 60* | 60* |
Kedah | Alor Setar | 75* | 75* | 74* |
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 71* | 71* | 69* |
Kedah | Langkawi | 62* | 61* | 58* |
Kelantan | Tanah Merah | 92* | 93* | 90* |
Melaka | Bandaraya Melaka | 67* | 67* | 60* |
Melaka | Bukit Rambai | 64* | 64* | 64* |
Negeri Sembilan | Nilai | 94* | 100* | 100* |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 70* | 72* | 67* |
Negeri Sembilan | Seremban | 76* | 82* | 80* |
Pahang | Balok Baru, Kuantan | 63* | 62* | 59* |
Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 59* | 58* | 60c |
Pahang | Jerantut | 70* | 70* | 73* |
Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 81* | 78* | 77* |
Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 69* | 69* | 70* |
Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 76* | 75* | 77* |
Perak | Seri Manjung | 81* | 80* | 81* |
Perak | Tanjung Malim | 88* | 88* | 96* |
Perlis | Kangar | 64* | 63* | 59* |
Pulau Pinang | Perai | 72* | 70* | 71* |
Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 80* | 77* | 75* |
Pulau Pinang | USM | 67* | 67* | 68c |
Sabah | Keningau | 50* | 50* | 49* |
Sabah | Kota Kinabalu | 40* | 40* | 39c |
Sabah | Sandakan | 40* | 39* | 38* |
Sabah | Tawau | 39* | 39* | 43* |
Sarawak | Bintulu | 60* | 59* | 60* |
Sarawak | ILP Miri | 64* | 68* | # |
Sarawak | Kapit | 45* | 46* | 46* |
Sarawak | Kuching | 54* | 55* | 55* |
Sarawak | Limbang | 37* | 38* | 40* |
Sarawak | Miri | # | # | # |
Sarawak | Samarahan | 51* | 51* | 51* |
Sarawak | Sarikei | 51* | 50* | 48* |
Sarawak | Sibu | 37* | 37* | 36* |
Sarawak | Sri Aman | 38* | 38* | 38* |
Selangor | Banting | 117* | 120* | 116* |
Selangor | Kuala Selangor | 101* | 101* | 101* |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 144* | 142* | 140* |
Selangor | Petaling Jaya | 127* | 131* | 130* |
Selangor | Shah Alam | 129* | 130* | 128* |
Terengganu | Kemaman | 70* | 70* | 69* |
Terengganu | Kuala Terengganu | 80* | 82* | 84* |
Terengganu | Paka | 59* | 60* | 62* |
Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 127* | 128* | 127* |
Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 129* | 133* | 130* |
Wilayah Persekutuan | Labuan | 52* | 52* | 54* |
Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 97* | 101* | 98* |
API | Status | Areas | % |
0-50 | Good | 11 | 22% |
51-100 | Moderate | 31 | 63% |
101-200 | Unhealthy | 7 | 14% |
201-300 | Very Unhealthy | 0 | 0% |
>301 | Hazardous | 0 | 0% |
Mujurlah walaupun dalam keadaan berjerebu, awan masih sudi memuntahkan isinya. Selepas hujan, nampaklah segar sedikit. Di Kulim pula, dah seminggu juga tak hujan. Semakin lama, jerebu semakin ketara. Semoga keadaan udara lekas pulih. Aminn.
p/s Sedang cuba elakkan daripada makan di luar. Makan je lah apa-apa yang ada kat cafe, walaupun kurang sedap. Hehehe
0 comment(s):
Post a Comment
Your comment will go for approval before published. SPAM is not allowed!!